Materialien | Spunlace/pp. Thermisches geklebtes/pp. Spunbond |
| /Needlepunch/Airlaid/Schmelzen-Durchgebrannte/chemische Bindung |
Aufbau | Viskose/Rayon+Polyester/PET (Verhä Ltnis kann angepasst werden) Microfiber, ES-Faser, Bambusfaser |
Entwurf | Ebene (glatt, flach), Ineinander greifen (geö Ffnet, Loch), geprä Gt worden |
Muster | Normales weiß Es, gefä Rbt, wellenfö Rmig, Diamant oder, wie angepasst |
Farbe | Weiß Es, blaues, grü Nes, gelbes, rosafarbenes usw. |
Gewicht | 35-90gsm fü R Spunlace, 13-100gsm fü R Thermalbindung, 20-160gsm fü R Spunbond, 120-220gsm fü R Nadel-Locher, 50-80gsm fü R Airlaid, 10-350gsm fü R Schmelzen-Durchgebrannt, 20-150gsm fü R chemische Bindung |
Wischer-Grö ß E | 30x20cm, 30x33cm, 40x70cm, 40x80cm 40x90cm, 50x90cm, |
| 60x90cm oder angepasst |
Faltende Methode | Z-Falte, c-Falte, w-Falte, 1/2, 1/3, 1/4 (Viertelfalte), 1/6, 1/8 Falte |
Verpackungs-Optionen | 10-120pcs/bag, 16-50bags/case, angepasst |
Bescheinigungen | ISO9001: 2000, GMPC, SGS |
MOQ | 1.000 KILOGRAMM pro Art |
Produktions-Leitungskabel | 20-25days nach dem Empfangen der Ablagerung und der Bestä Tigung der Proben |
Zahlungs-Ausdrü Cke | 30% TT der Fortschritt und balancieren 70% nach Exemplar von B/L |
Soem-Service | Ja |